



স্পেসিফিকেশন
মেট্রিক
ইম্পেরিয়াল
| প্রক্রিয়াজাত উপকরণ (1) | |||
| ঢেউতোলা বোর্ড | 1/16 থেকে 3/8 ইঞ্চি | ||
| ঢেউতোলা বাঁশির ধরন | F, E, , B, A, C, EF, EB, BC, AB, AC | ||
| সামর্থ্য | |||
| শীট আকার প্রস্থ | 23 5/8 থেকে 98 ইঞ্চি | ||
| গতি | 11000 b/h | ||
| প্রিন্টিং | |||
| মুদ্রণ আকার প্রস্থ | 23 5/8 থেকে 94 1/2 ইঞ্চি | ||
| প্রিন্ট সিলিন্ডার পরিধি | 66 ইঞ্চি | ||
| প্রিন্টিং ইউনিটের সংখ্যা | সর্বোচ্চ | 9 | |
| শীট মাপ | |||
| শীট দৈর্ঘ্য "L" | 17 3/4 থেকে 60 5/8 ইঞ্চি | ||
| মাত্রা এবং ওজন | |||
| দৈর্ঘ্য (2) | 387 ফুট | ||
| প্রস্থ (2) | 277 ফুট | ||
| উচ্চতা | 136 ফুট | ||
| নেট ওজন | 48 t | ||

